Commission Ledger
Every commission the platform has earned, per seller suborder.
Collected (NGN)
₦1,092,920
Collected (XAF)
FCFA 187 300
Pending
7
Refunded
4
| Commission ID | Order | Seller | Category | Gross | Rate | Commission | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME-0001 | O-0001 SUB-0001-1 | MobileWaves | Electronics | ₦1,640,000 | 8% | ₦131,200 | 🇳🇬 NG | pending |
| CME-0002 | O-0002 SUB-0002-1 | PhoneHub Lagos | Electronics | ₦2,040,000 | 8% | ₦163,200 | 🇳🇬 NG | pending |
| CME-0003 | O-0003 SUB-0003-1 | Tunde Electronics | Electronics | ₦680,000 | 8% | ₦54,400 | 🇳🇬 NG | pending |
| CME-0004 | O-0003 SUB-0003-2 | HealthPlus Mart | Beauty | ₦28,000 | 14% | ₦3,920 | 🇳🇬 NG | pending |
| CME-0005 | O-0004 SUB-0004-1 | FashionKing NG | Fashion | ₦1,360,000 | 12% | ₦163,200 | 🇳🇬 NG | pending |
| CME-0006 | O-0005 SUB-0005-1 | Naija Threads | Fashion | ₦140,000 | 12% | ₦16,800 | 🇳🇬 NG | pending |
| CME-0007 | O-0006 SUB-0006-1 | ShoeMart Lagos | Fashion | ₦280,000 | 12% | ₦33,600 | 🇳🇬 NG | collected |
| CME-0008 | O-0006 SUB-0006-2 | Kano Spices Co. | Home & Living | ₦1,640,000 | 10% | ₦164,000 | 🇳🇬 NG | collected |
| CME-0009 | O-0007 SUB-0007-1 | FabricQueen | Fashion | ₦8,500 | 12% | ₦1,020 | 🇳🇬 NG | collected |
| CME-0010 | O-0008 SUB-0008-1 | SkinCare HQ | Beauty | ₦17,000 | 14% | ₦2,380 | 🇳🇬 NG | collected |
| CME-0011 | O-0009 SUB-0009-1 | BeautyGlow Store | Beauty | ₦48,000 | 14% | ₦6,720 | 🇳🇬 NG | collected |
| CME-0012 | O-0009 SUB-0009-2 | MobileWaves | Electronics | ₦1,360,000 | 8% | ₦108,800 | 🇳🇬 NG | collected |
| CME-0013 | O-0010 SUB-0010-1 | HealthPlus Mart | Beauty | ₦96,000 | 14% | ₦13,440 | 🇳🇬 NG | collected |
| CME-0014 | O-0011 SUB-0011-1 | HomeDeco Plus | Home & Living | ₦82,000 | 10% | ₦8,200 | 🇳🇬 NG | collected |
| CME-0015 | O-0012 SUB-0012-1 | KitchenPro Naija | Home & Living | ₦164,000 | 10% | ₦16,400 | 🇳🇬 NG | collected |
| CME-0016 | O-0012 SUB-0012-2 | FashionKing NG | Fashion | ₦8,500 | 12% | ₦1,020 | 🇳🇬 NG | collected |
| CME-0017 | O-0013 SUB-0013-1 | Kano Spices Co. | Home & Living | ₦18,000 | 10% | ₦1,800 | 🇳🇬 NG | collected |
| CME-0018 | O-0014 SUB-0014-1 | Lagos Crafts | Home & Living | ₦36,000 | 10% | ₦3,600 | 🇳🇬 NG | collected |
| CME-0019 | O-0015 SUB-0015-1 | GadgetMart NG | Electronics | ₦28,000 | 8% | ₦2,240 | 🇳🇬 NG | collected |
| CME-0020 | O-0015 SUB-0015-2 | FabricQueen | Fashion | ₦96,000 | 12% | ₦11,520 | 🇳🇬 NG | collected |
Showing 1–20 of 38
Page 1 of 2