Orders
Track all marketplace orders across buyers and sellers.
Total Orders
500
Sorting
7
In Transit
133
Delivered
100
Disputed
5
Failed
30
| Order ID | Buyer | Amount | Items | Status | Payment | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
O-0001 | Folake Adebayo +234 802 998 1140 | ₦1,640,000 | 2 | delivered | card | 2025-12-27 |
O-0002 | Ibrahim Yusuf +234 814 002 9982 | ₦2,040,000 | 3 | delivered | card | 2025-12-28 |
O-0003 2 sellers | Zainab Bello +234 806 119 8830 | ₦178,000 | 2 | delivered | card | 2025-12-28 |
O-0004 | Emeka Okafor +234 803 114 2280 | ₦17,000 | 2 | delivered | transfer | 2025-12-29 |
O-0005 | Tolani Adeyemi +234 706 228 4410 | ₦144,000 | 3 | delivered | transfer | 2025-12-29 |
O-0006 2 sellers | Femi Ogundele +234 810 334 8820 | ₦100,000 | 2 | delivered | transfer | 2025-12-29 |
O-0007 | Aisha Musa +234 802 441 9910 | ₦36,000 | 2 | delivered | wallet | 2025-12-30 |
O-0008 | Babajide Okonkwo +234 813 002 5540 | ₦84,000 | 3 | delivered | wallet | 2025-12-30 |
O-0009 2 sellers | Nnenna Igwe +234 805 881 2240 | ₦201,500 | 2 | delivered | ussd | 2025-12-30 |
O-0010 | Ikenna Anwunobi +234 803 662 8810 | ₦164,000 | 2 | delivered | card | 2025-12-31 |
O-0011 | Yetunde Olawale +234 706 114 3320 | ₦1,560,000 | 3 | delivered | card | 2025-12-31 |
O-0012 2 sellers | Uche Obiora +234 812 778 4410 | ₦112,000 | 2 | delivered | card | 2025-12-31 |
O-0013 | Funmi Oyelaran +234 803 991 6620 | ₦36,000 | 2 | delivered | card | 2026-01-01 |
O-0014 | Adewale Coker +234 809 334 7780 | ₦13,500 | 3 | delivered | transfer | 2026-01-01 |
O-0015 2 sellers | Ifeoma Okorie +234 806 228 9910 | ₦718,000 | 2 | delivered | transfer | 2026-01-02 |
O-0016 | Gbenga Oluwole +234 813 552 4420 | ₦56,000 | 2 | delivered | transfer | 2026-01-02 |
O-0017 | Sade Babatunde +234 802 114 5540 | ₦186,000 | 3 | delivered | wallet | 2026-01-02 |
O-0018 2 sellers | Musa Danjuma +234 803 667 2280 | ₦66,000 | 2 | delivered | wallet | 2026-01-03 |
O-0019 | Amaka Ikechukwu +234 706 334 8830 | ₦36,000 | 2 | delivered | ussd | 2026-01-03 |
O-0020 | Chiamaka Eze +234 803 100 2204 | ₦54,000 | 3 | delivered | card | 2026-01-03 |
O-0021 2 sellers | Folake Adebayo +234 802 998 1140 | ₦226,000 | 2 | delivered | card | 2026-01-04 |
O-0022 | Ibrahim Yusuf +234 814 002 9982 | ₦44,000 | 2 | delivered | card | 2026-01-04 |
O-0023 | Zainab Bello +234 806 119 8830 | ₦204,000 | 3 | delivered | card | 2026-01-04 |
O-0024 2 sellers | Emeka Okafor +234 803 114 2280 | ₦618,000 | 2 | delivered | transfer | 2026-01-05 |
O-0025 | Tolani Adeyemi +234 706 228 4410 | ₦1,160,000 | 2 | delivered | transfer | 2026-01-05 |
Showing 1–25 of 500
Page 1 of 20